- Mensajes: 539
- Gracias: 223
Concurso "Live in Paris 79". Gana un DVD o Blu-Ray
- Juan
- Autor del tema
- Fuera de línea
- Administrator
BASES
1) Cada participante contestará, con un tiempo límite de 5 minutos, a 10 preguntas tipo test relacionadas con “Live in Paris 79”.
2) Cada pregunta acertada sumará 1 punto.
3) Cada pregunta fallada restará 0,5 puntos.
4) Las preguntas no contestadas no sumarán ni restarán puntos.
5) En caso de empate a puntos entre dos participantes, quedará mejor clasificado quien envíe antes su pronóstico.
6) El plazo para participar en el concurso finalizará el domingo 9 de Septiembre, fecha a partir de la cual publicaremos los resultados y nos pondremos en contacto con los ganadores.
7) Cada participante aceptará que su dirección de correo electrónico pase a formar parte de la base de datos de Eagle Rock, con vistas a posibles futuras campañas publicitarias relacionadas con Supertramp.
PREMIOS
Existirán tres premios idénticos, para los primeros clasificados en el concurso, consistentes en una copia original de “Live in Paris 79” en formato DVD o blu-ray, a elegir por cada uno de los ganadores.
Puedes participar en el concurso aquí: concurso "Live in Paris 79"
Suerte a todos y todas!
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Nicholas
- Fuera de línea
- Miembro registrado
- Mensajes: 2447
- Gracias: 276
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Abel
- Fuera de línea
- Administrator
- Mensajes: 4782
- Gracias: 4863
Esta es la plantilla con las respuestas correctas, marcadas en negrita. En breve, resultados y lista de ganadores.
1. ¿Qué antiguo ‘manager’ de Supertramp ha sido uno de los principales impulsores del proyecto “Live in Paris 79”?
a) Charly Prevost
b) Dave Margereson
c) Richard Ames
d) Sue Davies
2. ¿Qué prestigioso ingeniero y productor ha vuelto a trabajar para Supertramp encargándose del sonido del disco?
a) Ken Scott
b) Jack Douglas
c) Pete Henderson
d) Jay Messina
3. ¿Cuántos conciertos ofreció Supertramp en su gira mundial de 1979, la más larga y exitosa de su carrera?
a) 117
b) 123
c) 129
d) 135
4. ¿Cuál de estas canciones no fue interpretada a lo largo de aquella gira de Supertramp?
a) If everyone was listening
b) Sister Moonshine
c) Oh darling
d) Just another nervous wreck
5. ¿En qué momento de la gira de “Breakfast in America” tuvieron lugar los conciertos en París?
a) Al principio de la gira
b) A mitad de la gira
c) Al final de la gira
d) Después de la gira
6. ¿Cuántas noches actuó Supertramp en París durante la gira de 1979 y cuántas de ellas fueron filmadas?
a) Cinco noches, y se filmaron todas
b) Cuatro noches, de las que se filmaron dos
c) Tres noches, y se filmó sólo una
d) Dos noches, y no se filmó ninguna
7. ¿Qué había sido el edificio donde actuó Supertramp en 1979 antes de ser utilizado como recinto para conciertos con el nombre de Pavillion de París?
a) Un centro de convenciones
b) Un pabellón polideportivo
c) Una fábrica de harinas
d) Un matadero
8. ¿A qué otra sala parisina hizo una curiosa referencia John Helliwell durante los conciertos en París de 1979?
a) Bataclan
b) La Cigale
c) Le Reservoir
d) L’Olympia
9. ¿Con qué apodo era conocido el promotor que aparece junto a la banda dirigiéndose hacia el escenario en una fotografía interior del álbum en directo “Paris”?
a) El Aguila
b) El Gallo
c) El Lince
d) El Oso
10. ¿Qué otra actuación de Supertramp en París pulverizó todos los registros de asistentes a un concierto de rock hasta esa fecha?
a) Una de la gira de “Even in the quietest moments”
b) Una de la gira de “Famous last words”
c) Una de la gira de “Brother where you bound”
d) Una de la gira de “Free as a bird”
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Abel
- Fuera de línea
- Administrator
- Mensajes: 4782
- Gracias: 4863
Como especificábamos en las bases, en el caso de que un concursante haya accedido más de una vez al concurso, sólo hemos tomado como válido el primer acceso. Además, como de costumbre, sólo hemos considerado participantes a quienes contestaron al menos una pregunta en ese primer acceso.
Los datos que aparecen en la clasificación se muestran en el siguiente formato:
Posición. Usuario : Puntuación ( Preguntas acertadas - Preguntas falladas - Preguntas no contestadas - Fecha y hora de participación )
1. Xabi : 9,0 ( 9 - 0 - 1 - 27/08/2012 10:30 )
2. Supertrampmaníaco : 8,5 ( 9 - 1 - 0 - 27/08/2012 7:37 )
3. jcfsup : 8,5 ( 9 - 1 - 0 - 27/08/2012 8:48 )
4. dquirozrendon : 8,5 ( 9 - 1 - 0 - 27/08/2012 9:44 )
5. carlossabater : 8,5 ( 9 - 1 - 0 - 27/08/2012 10:40 )
6. GregoryCarlsen : 8,5 ( 9 - 1 - 0 - 27/08/2012 22:36 )
7. alvaresan : 8,5 ( 9 - 1 - 0 - 28/08/2012 1:54 )
8. Carlos : 8,5 ( 9 - 1 - 0 - 01/09/2012 12:29 )
9. moon : 8,0 ( 8 - 0 - 2 - 27/08/2012 6:33 )
10. Emiliano : 7,5 ( 8 - 1 - 1 - 27/08/2012 7:57 )
11. Nicholas : 7,0 ( 8 - 2 - 0 - 27/08/2012 7:13 )
12. Jou : 7,0 ( 8 - 2 - 0 - 27/08/2012 9:44 )
13. Marcolahenrique : 7,0 ( 8 - 2 - 0 - 27/08/2012 11:01 )
14. gaudeamus : 6,5 ( 7 - 1 - 2 - 27/08/2012 10:08 )
15. Castramp : 6,5 ( 7 - 1 - 2 - 30/08/2012 12:39 )
16. Octopussy : 6,5 ( 7 - 1 - 2 - 07/09/2012 19:31 )
17. HaiHai : 6,0 ( 7 - 2 - 3 - 27/08/2012 13:20 )
18. supertrampero : 6,0 ( 7 - 2 - 1 - 03/09/2012 2:22 )
19. Hector : 5,5 ( 7 - 3 - 0 - 27/08/2012 5:55 )
20. Claudedeu : 5,5 ( 7 - 3 - 0 - 27/08/2012 11:50 )
21. Iosu : 5,5 ( 7 - 3 - 0 - 27/08/2012 14:10 )
22. jzm66 : 5,5 ( 7 - 3 - 0 - 28/08/2012 18:00 )
23. Supercarlos : 5,5 ( 7 - 3 - 0 - 31/08/2012 23:22 )
24. School : 5,0 ( 6 - 2 - 2 - 27/08/2012 12:21 )
25. josepmanel : 5,0 ( 6 - 2 - 0 - 28/08/2012 7:09 )
26. andyred : 4,5 ( 5 - 1 - 4 - 27/08/2012 15:06 )
27. Johnny-Helliwell : 4,5 ( 6 - 3 - 1 - 29/08/2012 20:56 )
28. wurlitzer : 4,0 ( 6 - 4 - 0 - 27/08/2012 8:44 )
29. Brother on the Road : 4,0 ( 6 - 4 - 0 - 27/08/2012 10:57 )
30. Marc : 4,0 ( 6 - 4 - 0 - 27/08/2012 12:12 )
31. aNT : 4,0 ( 6 - 4 - 0 - 27/08/2012 15:36 )
32. elbuscador74 : 4,0 ( 6 - 4 - 0 - 27/08/2012 17:02 )
33. Galo Helliwell : 4,0 ( 6 - 4 - 0 - 27/08/2012 23:32 )
34. monlli : 4,0 ( 6 - 4 - 0 - 31/08/2012 10:31 )
35. Angel Cepeda : 3,5 ( 5 - 3 - 2 - 28/08/2012 0:46 )
36. hannibal : 3,0 ( 5 - 4 - 1 - 27/08/2012 17:22 )
37. ogmacias : 2,5 ( 5 - 5 - 0 - 27/08/2012 6:52 )
38. Sergi Setó : 2,5 ( 5 - 5 - 0 - 27/08/2012 7:25 )
39. PYM1987 : 2,5 ( 5 - 5 - 0 - 27/08/2012 8:03 )
40. Marvin : 2,5 ( 5 - 5 - 0 - 27/08/2012 9:04 )
41. Danilo Supertramp : 2,5 ( 5 - 5 - 0 - 27/08/2012 15:37 )
42. Jean-claude : 2,5 ( 5 - 5 - 0 - 27/08/2012 16:17 )
43. celsolede : 2,5 ( 5 - 5 - 0 - 27/08/2012 20:31 )
44. geezer1966 : 2,5 ( 5 - 5 - 0 - 27/08/2012 21:11 )
45. Miquel : 2,5 ( 5 - 5 - 0 - 27/08/2012 22:23 )
46. Manualeitor : 2,0 ( 2 - 0 - 8 - 27/08/2012 9:32 )
47. Alfi : 2,0 ( 3 - 2 - 5 - 27/08/2012 21:26 )
48. pepebowling : 2,0 ( 4 - 4 - 2 - 28/08/2012 17:10 )
49. david_z11 : 1,5 ( 4 - 5 - 1 - 29/08/2012 12:17 )
50. spideymiky : 1,0 ( 4 - 6 - 0 - 27/08/2012 7:21 )
51. devadip : 1,0 ( 4 - 6 - 0 - 27/08/2012 9:09 )
52. Lover Boy : 1,0 ( 4 - 6 - 0 - 27/08/2012 12:15 )
53. JMARCO : 1,0 ( 4 - 6 - 0 - 27/08/2012 20:39 )
54. Nathan : 1,0 ( 2 - 2 - 6 - 01/09/2012 19:45 )
55. guruben : -0,5 ( 3 - 7 - 0 - 27/08/2012 13:23 )
56. fran : -0,5 ( 3 - 7 - 0 - 27/08/2012 16:13 )
57. javiblasmov : -2,0 ( 2 - 8 - 0 - 27/08/2012 8:25 )
58. akinokure : -2,0 ( 2 - 8 - 0 - 27/08/2012 20:26 )
59. ptlkintana : -2,0 ( 2 - 8 - 0 - 28/08/2012 12:21 )
60. THE_ILOGICAL_JOHN : -2,0 ( 2 - 8 - 0 - 31/08/2012 9:20 )
Como podéis ver, los premios han estado muy reñidos y, exceptuando el de Xabi, se han decidido por la rapidez a la hora de enviar el formulario.
Desde este momento abrimos un período de 5 días para atender posibles reclamaciones de los participantes. Una vez vencido ese plazo, nos pondremos en contacto con los tres ganadores para gestionar el envío de los premios.
Muchas gracias a todos, hemos pulverizado todos los registros de participación en un concurso de este tipo.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Nicholas
- Fuera de línea
- Miembro registrado
- Mensajes: 2447
- Gracias: 276
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Supertrampmaníaco
- Fuera de línea
- Miembro registrado
- Mensajes: 57
- Gracias: 1
Enhorabuena a los otros 2 ganadores y al resto de participantes.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.