Efemérides
7 de Diciembre
1975 - Supertramp actúa en Londres (Inglaterra)
1977 - Gabe Dixon nace en Shelbyville (Estados Unidos)
1979 - Supertramp actúa en Frankfurt (Alemania)
1998 - Roger Hodgson actúa en Buenos Aires (Argentina)
7 de Diciembre
1975 - Supertramp actúa en Londres (Inglaterra)
1977 - Gabe Dixon nace en Shelbyville (Estados Unidos)
1979 - Supertramp actúa en Frankfurt (Alemania)
1998 - Roger Hodgson actúa en Buenos Aires (Argentina)
El álbum "Crime of the Century" cumple 50 años
Ken Scott habla sobre "Crime of the Century" en el Royal Albert Hall
Subterranea Rarities recuerda "Crime of the Century"
"La Taberna Musical" rinde homenaje a "Crime of the Century"
Supertramp y "Crime of the Century", en "A vivir que son dos días"
Juegos por el 50º aniversario de "Crime of the Century"
----------------------------------------------------------------------------------
El DVD y el blu-ray de uno de los históricos conciertos que Supertramp ofreció en la capital francesa durante su gira “Breakfast in America” de 1979, que fue puesto a la venta a finales del mes de Agosto, es uno de los más vendidos en un gran número de países.
Según los datos oficiales de los países donde ha sido comercializado, el DVD ha alcanzado el puesto número 1 en Alemania, Francia, Noruega, Bélgica, Holanda, Austria y Suiza, y también ha llegado a las primeras posiciones en España, Italia, Suecia, Inglaterra y Australia. A nivel mundial, ha sido número 3 en la lista global de ventas de DVDs y blu-rays.
Se trata sin duda de unas cifras impresionantes, sobre todo teniendo en cuenta que la grabación tiene más de 30 años de antigüedad y que el producto no ha sido publicado en grandes mercados como Canadá y Estados Unidos.
Esta es la información detallada del 'ranking' por semanas en cada uno de los países certificados:
Alemania
Semana 46 de 2014: 29
Semana 45 de 2014: 21
Semana 44 de 2014: 13
Semana 40 de 2014: 24
Semana 38 de 2014: 25
Semana 37 de 2014: 15
Semana 36 de 2014: 21
Semana 35 de 2014: 6
Semana 34 de 2014: 29
Semana 33 de 2014: 11
Semana 32 de 2014: 7
Semana 31 de 2014: 17
Semana 30 de 2014: 18
Semana 29 de 2014: 6
Semana 28 de 2014: 10
Semana 27 de 2014: 9
Semana 26 de 2014: 10
Semana 25 de 2014: 6
Semana 24 de 2014: 20
Semana 23 de 2014: 17
Semana 22 de 2014: 9
Semana 21 de 2014: 21
Semana 20 de 2014: 12
Semana 8 de 2014: 28
Semana 7 de 2014: 25
Semana 6 de 2014: 29
Semana 5 de 2014: 18
Semana 4 de 2014: 14
Semana 3 de 2014: 9
Semana 2 de 2014: 23
Semana 44 de 2013: 29
Semana 43 de 2013: 30
Semana 42 de 2013: 30
Semana 26 de 2013: 29
Semana 15 de 2013: 23
Semana 13 de 2013: 29
Semana 12 de 2013: 27
Semana 11 de 2013: 12
Semana 10 de 2013: 19
Semana 9 de 2013: 28
Semana 8 de 2013: 18
Semana 7 de 2013: 29
Semana 6 de 2013: 15
Semana 5 de 2013: 28
Semana 4 de 2013: 13
Semana 3 de 2013: 19
Semana 2 de 2013: 21
Semana 52 de 2012: 21
Semana 51 de 2012: 25
Semana 50 de 2012: 23
Semana 49 de 2012: 30
Semana 48 de 2012: 13
Semana 47 de 2012: 19
Semana 46 de 2012: 8
Semana 45 de 2012: 8
Semana 44 de 2012: 13
Semana 40 de 2012: 20
Semana 39 de 2012: 11
Semana 38 de 2012: 10
Semana 37 de 2012: 10
Semana 36 de 2012: 9
Semana 35 de 2012: 1
Semana 34 de 2012: 1
Semana 33 de 2012: 9
Semana 32 de 2012: 11
Australia
Semana 43 de 2012: 35
Semana 42 de 2012: 36
Semana 41 de 2012: 28
Semana 40 de 2012: 27
Semana 39 de 2012: 21
Semana 38 de 2012: 17
Semana 37 de 2012: 18
Austria
Semana 27 de 2014: 10
Semana 46 de 2012: 9
Semana 44 de 2012: 8
Semana 43 de 2012: 6
Semana 42 de 2012: 9
Semana 41 de 2012: 3
Semana 40 de 2012: 3
Semana 39 de 2012: 2
Semana 38 de 2012: 1
Semana 37 de 2012: 1
Semana 36 de 2012: 2
Bélgica
Semana 14 de 2013: 10
Semana 51 de 2012: 10
Semana 50 de 2012: 20
Semana 49 de 2012: 8
Semana 48 de 2012: 5
Semana 47 de 2012: 14
Semana 46 de 2012: 6
Semana 45 de 2012: 3
Semana 44 de 2012: 2
Semana 43 de 2012: 7
Semana 42 de 2012: 6
Semana 41 de 2012: 4
Semana 40 de 2012: 3
Semana 39 de 2012: 2
Semana 38 de 2012: 3
Semana 37 de 2012: 1
Semana 36 de 2012: 1
Semana 35 de 2012: 2
Dinamarca
Semana 44 de 2012: 10
España
Semana 9 de 2013: 19
Semana 6 de 2013: 20
Semana 2 de 2013: 17
Semana 49 de 2012: 16
Semana 48 de 2012: 18
Semana 47 de 2012: 15
Semana 46 de 2012: 13
Semana 45 de 2012: 13
Semana 44 de 2012: 10
Semana 43 de 2012: 10
Semana 42 de 2012: 10
Semana 41 de 2012: 9
Semana 40 de 2012: 5
Semana 39 de 2012: 8
Francia
Semana 17 de 2014: 22
Semana 16 de 2014: 27
Semana 14 de 2014: 36
Semana 45 de 2013: 39
Semana 44 de 2013: 50
Semana 41 de 2013: 22
Semana 40 de 2013: 24
Semana 39 de 2013: 41
Semana 38 de 2013: 24
Semana 37 de 2013: 27
Semana 36 de 2013: 31
Semana 35 de 2013: 25
Semana 34 de 2013: 50
Semana 19 de 2013: 17
Semana 18 de 2013: 18
Semana 17 de 2013: 16
Semana 16 de 2013: 16
Semana 15 de 2013: 16
Semana 14 de 2013: 16
Semana 13 de 2013: 14
Semana 12 de 2013: 16
Semana 11 de 2013: 16
Semana 10 de 2013: 12
Semana 9 de 2013: 18
Semana 8 de 2013: 18
Semana 7 de 2013: 20
Semana 6 de 2013: 22
Semana 5 de 2013: 24
Semana 4 de 2013: 25
Semana 3 de 2013: 26
Semana 2 de 2013: 28
Semana 1 de 2013: 22
Semana 52 de 2012: 22
Semana 51 de 2012: 17
Semana 50 de 2012: 17
Semana 49 de 2012: 19
Semana 48 de 2012: 13
Semana 47 de 2012: 10
Semana 46 de 2012: 10
Semana 45 de 2012: 6
Semana 44 de 2012: 1
Semana 43 de 2012: 4
Semana 42 de 2012: 2
Semana 41 de 2012: 2
Semana 40 de 2012: 1
Semana 39 de 2012: 2
Semana 38 de 2012: 2
Semana 37 de 2012: 1
Semana 36 de 2012: 1
Semana 35 de 2012: 1
Holanda
Semana 6 de 2015: 24
Semana 2 de 2015: 22
Semana 51 de 2014: 27
Semana 50 de 2014: 21
Semana 47 de 2014: 28
Semana 44 de 2014: 20
Semana 36 de 2014: 29
Semana 34 de 2014: 21
Semana 30 de 2014: 25
Semana 28 de 2014: 18
Semana 25 de 2014: 29
Semana 23 de 2014: 23
Semana 14 de 2014: 24
Semana 13 de 2014: 24
Semana 11 de 2014: 22
Semana 10 de 2014: 14
Semana 9 de 2014: 18
Semana 8 de 2014: 30
Semana 7 de 2014: 22
Semana 6 de 2014: 27
Semana 5 de 2014: 18
Semana 46 de 2013: 27
Semana 43 de 2013: 27
Semana 41 de 2013: 29
Semana 40 de 2013: 25
Semana 39 de 2013: 27
Semana 38 de 2013: 24
Semana 37 de 2013: 26
Semana 35 de 2013: 20
Semana 34 de 2013: 16
Semana 33 de 2013: 17
Semana 32 de 2013: 14
Semana 31 de 2013: 16
Semana 30 de 2013: 19
Semana 29 de 2013: 21
Semana 28 de 2013: 15
Semana 27 de 2013: 21
Semana 26 de 2013: 19
Semana 25 de 2013: 19
Semana 24 de 2013: 17
Semana 23 de 2013: 17
Semana 22 de 2013: 16
Semana 21 de 2013: 17
Semana 20 de 2013: 14
Semana 19 de 2013: 11
Semana 18 de 2013: 16
Semana 17 de 2013: 20
Semana 16 de 2013: 15
Semana 15 de 2013: 14
Semana 14 de 2013: 15
Semana 13 de 2013: 16
Semana 12 de 2013: 12
Semana 11 de 2013: 15
Semana 10 de 2013: 10
Semana 9 de 2013: 8
Semana 8 de 2013: 12
Semana 7 de 2013: 12
Semana 6 de 2013: 10
Semana 5 de 2013: 10
Semana 4 de 2013: 9
Semana 3 de 2013: 13
Semana 2 de 2013: 13
Semana 1 de 2013: 8
Semana 52 de 2012: 11
Semana 51 de 2012: 14
Semana 50 de 2012: 10
Semana 49 de 2012: 10
Semana 48 de 2012: 9
Semana 47 de 2012: 9
Semana 46 de 2012: 6
Semana 45 de 2012: 7
Semana 44 de 2012: 3
Semana 43 de 2012: 2
Semana 42 de 2012: 2
Semana 41 de 2012: 1
Semana 40 de 2012: 1
Semana 39 de 2012: 1
Semana 38 de 2012: 2
Semana 37 de 2012: 1
Semana 36 de 2012: 1
Semana 35 de 2012: 1
Inglaterra
Semana 32 de 2013: 33
Semana 43 de 2012: 36
Semana 42 de 2012: 31
Semana 41 de 2012: 26
Semana 40 de 2012: 21
Semana 39 de 2012: 17
Semana 38 de 2012: 14
Semana 37 de 2012: 13
Semana 36 de 2012: 10
Semana 35 de 2012: 5
Italia
Semana 39 de 2012: 13
Semana 38 de 2012: 12
Semana 37 de 2012: 8
Semana 36 de 2012: 5
Noruega
Semana 42 de 2012: 4
Semana 41 de 2012: 4
Semana 40 de 2012: 4
Semana 39 de 2012: 3
Semana 38 de 2012: 3
Semana 37 de 2012: 1
Semana 36 de 2012: 4
Portugal
Semana 7 de 2013: 24
Semana 6 de 2013: 29
Semana 5 de 2013: 21
Semana 4 de 2013: 15
Suecia
Semana 16 de 2013: 18
Semana 50 de 2012: 20
Semana 46 de 2012: 18
Semana 44 de 2012: 18
Semana 43 de 2012: 11
Semana 42 de 2012: 4
Semana 41 de 2012: 4
Semana 40 de 2012: 5
Semana 39 de 2012: 3
Semana 38 de 2012: 4
Semana 37 de 2012: 12
Semana 36 de 2012: 9
Suiza
Semana 14 de 2014: 10
Semana 28 de 2013: 9
Semana 24 de 2013: 7
Semana 20 de 2013: 9
Semana 11 de 2013: 6
Semana 10 de 2013: 10
Semana 47 de 2012: 4
Semana 46 de 2012: 2
Semana 45 de 2012: 6
Semana 44 de 2012: 2
Semana 43 de 2012: 2
Semana 42 de 2012: 4
Semana 41 de 2012: 1
Semana 40 de 2012: 3
Semana 39 de 2012: 1
Semana 38 de 2012: 1
Semana 37 de 2012: 1
Semana 35 de 2012: 1
Juan Lago y Abel Fuentes entrevistaron en exclusiva para THE LOGICAL WEB a Roger Grose, técnico de iluminación de Supertramp durante la gira de "Breakfast in America" y uno de los 'trampettes' que aparecen en el recién publicado DVD "Live in Paris 79".
La Sociedad Supertramp que forman Dougie Thomson, Bob Siebenberg, John Helliwell y el antiguo representante del grupo Dave Margereson, junto a la discográfica Eagle Rock, han elegido a THE LOGICAL WEB para contestar públicamente a la carta remitida por Roger Hodgson a los fans en relación a la publicación del DVD "Live in Paris 79".
En una carta abierta dirigida a sus fans de todo el mundo, el antiguo vocalista de Supertramp expresa su total desaprobación respecto a la salida al mercado del DVD y se muestra muy crítico con sus antiguos compañeros en la banda.
En plena gira "Breakfast in America" de Roger Hodgson, Juan Lago y Abel Fuentes entrevistaron en exclusiva para THE LOGICAL WEB a Bryan Head, batería habitual de su banda desde el año 2008.
Coincidiendo con el 40º aniversario de su incorporación a Supertramp, Juan Lago y Abel Fuentes entrevistaron en exclusiva para THE LOGICAL WEB a Dougie Thomson, legendario bajista de la banda entre 1972 y 1988, y uno de los impulsores del proyecto "Live in Paris 79" en DVD y blu-ray junto a Bob Siebenberg, John Helliwell y Dave Margereson.
Article updated. See more information below | Artículo actualizado. Ver más información abajo.
Según ha podido saber THE LOGICAL WEB en rigurosa primicia, el esperado DVD del mítico concierto en París de la triunfal gira “Breakfast in America” que llevó a cabo Supertramp en el año 1979 será publicado a finales del próximo mes de Agosto, en principio el lunes 27, a través de la discográfica Eagle Rock. La filmación será también comercializada en formato blu-ray.
Página 42 de 65
Webs relacionadas con The Logical Web:
Official Website of Bob Siebenberg - Supertramp drummer
Aviso Legal | Normas de uso | Política de Privacidad | L.P.I.| Gracias a... (Thanks to...) | Compromiso Ecológico | Alojamiento ofrecido por Club Peugeot España
© 2001-2024 Juan Lago & Abel Fuentes